產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
太原Z3脹緊套

泊頭市玖達齒輪變速箱機械無窮大公司原產的Z3脹緊套我的缺點這與常見的過盈配合聯系、有鍵聯系對比,Z3脹緊套具備條件不少 的我的缺點:(1)利于脹套使主機結構組裝機生產和配置詳細。配置脹套的軸和孔的工藝不和過盈配合聯合因為那樣請求的生產公役。脹套配置時不能加水、放涼或高層供水游戲裝備,只須將地腳螺栓按請求的扭力卡緊便可。且調濟方便,要將輪轂在軸上方便地調濟到需要備考認知度。脹套也要用來業務聯系電弧焊接力差的組裝機。(2)Z3脹緊套的采用使用期限長,。脹套助推擠壓齒輪傳動,對被洽談件不鍵槽衰弱,也無任何時候活動內容,工作任務中都不會的發生破損。(3)Z3脹緊套在過載時,將再有聯席會感召,可能保護武器沒受威脅。(4)Z3脹緊套聯系會蒙受多方面負荷,其布局合理會做出各種各樣款式樣式形態。都按照儀器負荷無狀,還會幾個脹套串連回收利用。(5)Z3脹緊套組配方便快捷,且提供十隹的對調性。會因為脹套可以太大共同參與縫隙的軸轂連接起來,自動裝配圖時將螺絲擰松,便利于被關聯件貿然拆卸。脹緊時,打架面慎密貼合機不會造成浮銹,也方便關聯自動裝配圖。
太原Z3脹緊套 唐山Z3脹緊套 基 本 尺 寸 | 額外負荷 | 脹套與軸 連系面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂連系面 上的壓力 Pf′ N/mm2 | 螺釘的 擰 緊 力 矩 MA N·m | 分量 kg | |||||||
d | D | L | L 1 | L2 | d1 | n | 軸向力F1 KN | 轉矩 M1 KN·m | ||||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.30 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.30 | |||||
28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
35 | 60 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | ||||||
40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.70 |
50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.10 | 244 | 128 | 83 | 2.10 |
75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.20 | |||||||
80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.30 | |||||||
85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.40 | |||||
90 | 130 | 7.90 | 217 | 124 | 2.60 | |||||||
95 | 135 | 10 | 205 | 9.90 | 257 | 149 | 2.70 | |||||
100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11.00 | 192 | 114 | 3.70 | |||
105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.90 | |||||||
110 | 155 | 12.10 | 175 | 107 | 4.00 | |||||||
120 | 165 | 12 | 260 | 15.70 | 192 | 120 | 4.30 | |||||
125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.50 | 189 | 120 | 145 | 4.80 | |||
130 | 180 | 20.70 | 188 | 120 | 5.90 | |||||||
140 | 190 | 22.50 | 175 | 114 | 6.30 | |||||||
150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.50 | 196 | 130 | 6.70 | ||
注:Z3型脹緊聯絡套螺釘的機器機能品級為12.9級。 |